ONDE COMPRAR TELESCÓPIOS
LÊR FAZ BEM A MENTE
SUGESTÕES DE LIVROS DE ASTRONOMIA
- Guia Prático de Astronomia- Jean Lacroux e Denis Berthier-Ed.Gradiva
- Manual do Astrônomo Amador -Jean Nicolini-2ªEd.Campinas-SP:Papirus,1991
- Astronomia-Guia Ilustrado-Ian Ridpath-Ed.Zahar
- Big Bang -Simon Sigh-Editora Record,2016
- O céu -Histórias e Estrelas-Alexandre Cherman e Fernando Vieira- Fundação Planetário do Rio
- Rumo às Estrelas -Alberto Delerue- J. Zahar Editor
quinta-feira, 26 de janeiro de 2017
CCTECA E SEASE REGISTRAM PASSAGEM DO ASTEROIDE VESTA NO CÉU DE ARACAJU
Uma equipe formada por três astrônomos amadores, AUGUSTO CESAR S.ALMEIDA coordenador do
Planetário da CCTECA Galileu Galilei, EDEN
SIMÕES e WAGNER ARAÚJO VASCONCELOS
sócios da SEASE-Sociedade de Estudos
Astronômicos de Sergipe participaram do evento internacional ASTEROID DAY, representado no Brasil
pelo Gaea-Grupo de Apoio a Eventos
Astronômicos e conseguiram localizar e fotografar a passagem do asteroide Vesta no céu da cidade de Aracaju.
Asteroides
são, de uma maneira geral, restos da formação abortada de um planeta rochoso
que teria aproximadamente quatro massas terrestres, mais especificamente são
objetos secos, poeirentos e pequenos demais para reter atmosfera, fato este que
os diferenciam dos cometas. A maioria dos asteroides encontra-se no chamado
Cinturão de Asteroides, localizado entre as orbitas dos planetas Marte e
Júpiter e apresentam períodos variando, em média, de 1,7 a 5,5 anos, com
órbitas ligeiramente elípticas e de baixa inclinação e se movimentam no mesmo
sentido dos planetas. De acordo com a sua composição são divididos em três
classes: tipo C (Carbonáceos) a vasta maioria, tipo S (Silicatos) e os mais
populosos os de tipo M (Metálicos).
O asteroide
VESTA foi descoberto em 27 de março de 1807 e localiza-se no Cinturão de
Asteroide entre as órbitas de Marte e de Júpiter com aproximadamente 560Km de
diâmetro, por isso é considerado um asteroide de grande porte. VESTA
distancia-se do Sol, em média, cerca de 353 milhões de quilómetros, com período
orbital de 3,63 anos e com baixa densidade, gira em torno de seu próprio eixo
em 5,34 horas. Sua superfície reflete uma grande quantidade de luz por isso ele
é considerado o mais brilhante dos asteroides e o único visível a olho nu em
boas condições de observação. Observem a sequência de imagens efetuadas durante os trabalhos de detecção e registro do asteroide VESTA.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
ARQUIVO DO BLOG
-
►
2024
(10)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (2)
- ► 08/25 - 09/01 (2)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (2)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
-
►
2023
(4)
- ► 11/19 - 11/26 (2)
- ► 10/22 - 10/29 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
-
►
2022
(7)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
-
►
2021
(4)
- ► 12/26 - 01/02 (1)
- ► 03/28 - 04/04 (2)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
-
►
2020
(5)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 02/02 - 02/09 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (1)
-
►
2019
(24)
- ► 12/15 - 12/22 (1)
- ► 12/01 - 12/08 (1)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (2)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (1)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/18 - 08/25 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 06/09 - 06/16 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/12 - 05/19 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (1)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (2)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 03/03 - 03/10 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2018
(26)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (1)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 02/25 - 03/04 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
-
▼
2017
(14)
- ► 11/26 - 12/03 (1)
- ► 10/22 - 10/29 (1)
- ► 10/01 - 10/08 (1)
- ► 07/30 - 08/06 (1)
- ► 06/25 - 07/02 (1)
- ► 05/21 - 05/28 (1)
- ► 05/07 - 05/14 (1)
- ► 04/30 - 05/07 (1)
- ► 03/26 - 04/02 (2)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
-
►
2016
(9)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 05/22 - 05/29 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 02/28 - 03/06 (1)
-
►
2015
(13)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (2)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
-
►
2014
(17)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (2)
- ► 11/23 - 11/30 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 08/24 - 08/31 (2)
- ► 06/22 - 06/29 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 05/25 - 06/01 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 04/20 - 04/27 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
-
►
2013
(10)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (4)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 06/09 - 06/16 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
-
►
2012
(15)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (2)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
-
►
2011
(26)
- ► 12/18 - 12/25 (2)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (2)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (2)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (1)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (2)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
-
►
2009
(4)
- ► 04/12 - 04/19 (4)
Sou observador amador aqui em Aracaju e acompanho o blog da CCTECA. A captura ficou excelente! Parabéns aos astrônomos Augusto, Eden e Wagner pela divulgação científica em nossa cidade.
ResponderExcluir